
Clienti
Clienti
|Portofoliu Java
| Descriere proiect | Tehnologii folosite | Efort |
| jPPM aplicatie Java de Management al Portofoliului si al Proiectelor pentru Ropardo GmbH Aplicatie bazata pe webstart pentru managementul sistematic al portofoliului si proiectelor; aplicatia ofera un cadru pentru planificarea, prioritizarea si controlul integrat al tuturor proiectelor companiei. Puteti superviza si directiona zone cheie ale proiectelor cum sunt: obiective, costuri, resurse, riscuri. Este o aplicatie independenta de baza de date (Oracle, DB2, MSSQL). | Swing, XML, SimpleORM, Jasper Reports, iText, jFreeChart, DJT Gantts, UIFramework. | 35 MM |
| IS - aplicatie de business intelligence pentru Ropardo GmbH Aplicatie de data mining care transforma datele din companie in informatii structurate si logice, relevand factori de influenta esentiali pentru managementul companiei. Aplicatie client-server. | Swing, XML-RPC, SimpleORM, application server (tomcat), webservices, Oracle, Jasper Reports, iText, UIFramework | 19 MM |
| MAFOTools, client MAFOTools GmbH, implementat la: AUDI, I&M, T Mobile - Germania Sistem software pentru analiza de piata completa, care genereaza informatii privind pozitia pe piata a organizatiei. Implementand acest sistem, organizatiile evita analize de piata costisitoare. | Java, JSP, HTML, XML, RMI Power Builder, MySQL. | 24MM |
| Fiches Mtiers, client General Electric, Franta O aplicatie web pe platforma Java care gestioneaza toate informatiile privind fisele de munca. A fost conceput conform cerintelor legislatiei franceze. | Java, JSP, STRUTS, Tomcat, JavaScript, HTML, iBatis, Oracle 10, IDE Eclipse | 4 MM |
| Componenta CSDE, pentru Beck et al. Services, Germany Aplicatie/componenta software integrata pe platforma de e-learning a clientului. | Java client, Web services, MySQL, Hibernate | 6MM |
| MPA, pentru ITIA Solutie software pentru modelarea unei linii sau unei unitati de productie. Posibilitatea de a defini si intretine toate utilajele din fluxul de productie, prin trasaturi fizice si functionale, inlcusiv un model 3D. Simulare bazata pe algoritmul furnicii. | Java client, RMI, MySQL, Javeen | 21MM |
| GDSS, ULBS Sibiu Aplicatie care permite angajatilor participarea si schimbul de idei in cadrul intalnirilor de lucru (workshop, focus grup, brainstorming) in sala de conferinte sau de la biroul personal, stimuland interactivitatea si schimbul de idei. Solutia Ropardo SRL este o sala de conferinte electronica intuitiva si interactiva, care poate rula pe web. | Java client, Web services, MySQL, Hibernate. | 22MM |
| i Management, pentru Consiliul Local Timis, Romania Aplicatie de management de proiect specializata in managementul bugetelor. Utilizarea iManagement permite derularea proceselor legate de bugete din cadrul organizatiei conform metodologiei PRINCE. | ASP.NET, ASPX, HTML, XML, Java Script, Web Services, Reporting Services, Ado.Net, C#, MS SQL 2000. | 5MM |
| ReklaME pentru Ropardo GmbH, Germania Aplication desktop pentru introducerea si gestionarea reclamatiilor turistilor catre turoperatori. | RCP, JDBC, Hibernate, Oracle | 5MM |
| PRICSK pentru client confidential, Franta Aplicatie web pentru managementul magazinelor. | JSF, JDBC, Hibernate, SQL Server, Web Sphere | 6MM |
| Explicanto, pentru Beck et al. Services, Germania Platforma de e-learning. | RCP, Hibernate, PostgreSQL, MySQL, WebServices, Jasper Reports | 30MM |
| Connact, pentru Connact AG, Germania Aplicatie software pentru managementul documentelor, proiectelor si cunostintelor care functioneaza ca o baza de date unica pentru organizatie, proiect sau echipa. Faciliteaza procesul de management al documentelor: documente MS office, emailuri, intalniri, delegari de sarcini, activitati de planificare si urmarire a sarcinilor persoanelor sau grupurilor, cu toate aceste cu suport Internet/Intranet. | Lotus Notes/ Domino Server; Java, J2EE, HTML, XML | 120MM |
| eUniv si managementul document pentru administratia publica, Romania Pe baza Connact, Ropardo SRL a dezvoltat o solutie de management de documente specializata pentru mediul universitar eUniv si o solutie dedicata administratiei publice. | Lotus Notes/ Domino Server; Java, J2EE, HTML, XML | 12MM |


